Zebranie rodziców odbędzie się w czwartek 12.01.2012 po treningu czyli o 17:30.
W Sochaczewie w silnie obsadzonym turnieju zajęliśmy III miejsce. Było ciężko, ale i trochę brakło szczęścia do I miejsca.
Do Sochaczewa nas i inne drużyny zaprosiła drużyna "Unii" Boryszew.
Wystąpiliśmy w składzie: Marcin Zieliński, Mateusz Walczak, Michał Cichacki, Jakub Ciupa, Daniel Zakrzewski, Damian Henc, Krzysztof Sut, Michał Karlikowski, Wojciech Ciejka, Bartłomiej Bartczak, Mateusz Wrześniewski, Krystian Klimczak.
W turnieju wystąpiły następujące drużyny: Legia Warszawa, Polonia Warszawa, Kolporter Korona Kielce, Widzew Łódź, Lider Włocławek, MKP Zgierz, gospodarz czyli "Unia" Boryszew no i oczywiście my czyli ŁKS.
Damian Henc został królem strzelców turnieju z siedmioma trafieniami. Damian strzelił dla nas prawie wszystkie bramki. Tą ósmą strzelił Daniel Zakrzewski.
Nasze wyniki:
| ŁKS - Legia Warszawa | 1:1 |
| ŁKS - Kolporter Korona Kielce | 0:1 |
| ŁKS - Widzew Łódź | 2:0 |
| ŁKS - "Unia" Boryszew | 2:0 |
| ŁKS - MKP Zgierz | 1:0 |
| ŁKS - Polonia Warszawa | 2:0 |
| ŁKS - Lider Włocławek | 0:1 |
Końcowa tabela turnieju:
| Poz. | Drużyna | Pkt. | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 16 | 5 | 1 | 1 | 12:5 |
| 2 | Lider Włocławek | 15 | 5 | 0 | 2 | 6:2 |
| 3 | ŁKS Łódź | 13 | 4 | 1 | 2 | 8:3 |
| 4 | Legia Warszawa | 12 | 3 | 3 | 1 | 6:4 |
| 5 | MKP Zgierz | 10 | 3 | 1 | 3 | 5:4 |
| 6 | Kolporter Korona Kielce | 8 | 2 | 2 | 3 | 12:5 |
| 7 | Widzew Łódź | 3 | 0 | 3 | 4 | 1:8 |
| 8 | "Unia" Boryszew | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:11 |
Kilka zdjęć w galerii.